Kakao-kokosgranola
55,95 kr – 248,56 kr
Få 25 % rabatt! Med koden NEW2026
näringsinformation för kakao-kokosgranola :
| allergener | innehåller mandlar och pekannötter. kan innehålla spår av andra nötter, soja och gluten. |
| ingredienser | pekannötter, torkade tranbär (60 % tranbär, koncentrerad äppeljuice, solrosolja). |
| ean (europeisk artikelnumrering) | 8445225127408 |
| dlc (bäst före-datum) | 2023-05-31 |
näringsvärden för kakao-kokosgranola per 100 g:
| näringsämnen | genomsnittligt innehåll | |
| kalorier | 435,22 kcal | |
| proteiner | 10,39 g | |
| kolhydrater | 44,82 g | |
| lipider | 22,08 g | |
| mättade fetter | 9,52 g | |
| kostfiber |
|